نرخ مرجع تجهیزات هایترا
ردیف | تکنولوژي | مدل | برند | قیمت (ریال) | تصویر |
۱ | DMR | BP569 VHF | Hytera | در حال بروز رسانی… | |
۲ | DMR | HP609 VHF | Hytera | در حال بروز رسانی… | |
۳ | DMR | HP709 VHF | Hytera | در حال بروز رسانی… | |
۴ | DMR | HP689 VHF | Hytera | در حال بروز رسانی… | |
۵ | DMR | HP789 VHF | Hytera | در حال بروز رسانی… | |
۶ | DMR | HP789 UL913 | Hytera | در حال بروز رسانی… | |
۷ | DMR | HM789 VHF | Hytera | در حال بروز رسانی… | |
۸ | DMR | HR1069 VHF | Hytera | در حال بروز رسانی… | |
۹ | DMR | MD785i SFR | Hytera | در حال بروز رسانی… | |
۱۰ | MC-PTT | PNC380 | Hytera | در حال بروز رسانی… | |
۱۱ | MC-PTT | PNC460 | Hytera | در حال بروز رسانی… | |
۱۲ | MC-PTT | PNC560 | Hytera | در حال بروز رسانی… | |
۱۳ | MC-PTT | MNC360 | Hytera | در حال بروز رسانی… | |
۱۴ | Body Camera | SC780 | Hytera | در حال بروز رسانی… |
- کلیه قیمت های درج شده بدون احتساب مالیات و بیمه می باشد.
- فروش صرفا از طریق شبکه نمایندگی انجام می شود.
- کلیه تجهیزات با گارانتی رسمی شرکت تامین ارتباطات رویکرد آينده نماینده رسمی هایترا در ایران ارائه می شود.
- قیمت های اعلامی تقریبی بوده و به جهت نوسانات نرخ ارز ممکن است با تغییر در بازار عرضه شود.
- قیمت های فوق جهت فروش نقدی و بدون خدمات طراحی، نصب، راه اندازی، پروگرامینگ و نگهداری محاسبه شده است.